Spionagebericht des Planeten xx:xxx:xx (Planetenverbund) Besitzer: YYY
|
|
| Rohstoffe auf dem Planeten |
| Eisen | 28.260.091.337 |
| Titan | 16.850.825.303 |
| Wasser | 14.700.228.178 |
| Wasserstoff | 32.700.539.377 |
| Nahrung | 12.467.906.957 |
| Einwohner | 3.399.000 |
|
| Schiffe im Orbit und auf dem Planeten |
| Handelsschiff | 14.000 |
| Noulon | 1.000 |
| Grandor | 171 |
|
| Verteidigungseinrichtungen auf diesem Planeten: |
| Impulslaserturm | 828.245 |
| HiGS-Laserturm | 500.000 |
| Elektronenkanone | 11.111 |
| Tachyonenwerfer | 19.690 |
| Flickswerfer | 128.099 |
| Raketenabschussrampe | 12.493 |
| Plasmakanone | 2.160 |
|
| Gebäude auf dem Planeten |
| Hauptquartier | Stufe 1099 |
| Biozelle | Stufe 460 |
| Bunker | Stufe 248 |
| Farm | Stufe 808 |
| Eisenmine | Stufe 671 |
| Titanmine | Stufe 228 |
| Bohrturm | Stufe 673 |
| Chemiefabrik | Stufe 122 |
| Recyclingcenter | Stufe 638 |
| Nahrungssilo | Stufe 160 |
| Eisenspeicher | Stufe 312 |
| Titanspeicher | Stufe 150 |
| Wasserspeicher | Stufe 148 |
| Wasserstoffspeicher | Stufe 227 |
| Universität | Stufe 606 |
| Vergnügungszentrum | Stufe 61 |
| Schiffsfabrik | Stufe 639 |
| Verteidigungsstation | Stufe 659 |
| Flottenkontrollzentrum | Stufe 32 |
| Schildgenerator | Stufe 555 |
| Intergalaktischer Weltraumhafen | Stufe 4 |
|
| Folgender Forschungsstand konnte ermittelt werden |
| Feststoffantrieb | Stufe 11 |
| Ionenantrieb | Stufe 14 |
| Tesonenantrieb | Stufe 15 |
| Verzerrungsantrieb | Stufe 25 |
| Impulslaserkanone | Stufe 19 |
| HiGS-Laserkanone | Stufe 11 |
| Elektronenkanone | Stufe 10 |
| Tachyonenwerfer | Stufe 8 |
| Flickswerfer | Stufe 11 |
| Wasserstoffrakete | Stufe 14 |
| Photonenrakete | Stufe 11 |
| Atomsprengkopf | Stufe 6 |
| Rotationsschild | Stufe 10 |
| Phasenwechselschild | Stufe 8 |
| Quantenschild | Stufe 6 |
| Neodemschild | Stufe 6 |
| Plasmaschild | Stufe 11 |
| Radartechnologie | Stufe 12 |
| Spionagetechnologie | Stufe 12 |
| Orbitaltransmitter | Stufe 6 |
| Planetentechnologie | Stufe 22 |
| Politik | Stufe 9 |
|
|